מעלית דלי משופעת, מסוע מודול יישומי מזון, מסוע תעשיית המזון/הזנה אינטגרלית מסתובבת
פרטים
![]() | ![]() | ![]() |
שם המכונה | מסוע דלי משופע בחגורת חצאית |
דֶגֶם | XY-DT33 |
מסגרת מכונה | #304 נירוסטה, פלדה צבועה |
אופי חגורה | PP、Pom、לוחית שרשרת PE、304# |
קיבולת ייצור | 4-10 מ"ק לשעה |
גובה המכונה | 3520 מ"מ (ניתן להתאים אישית לפי ציורים או חומרים ודרישות שינוע של הלקוח) |
הובלה גבוהה במיוחד | 3200 מ"מ |
מתח | חד פאזי, דו פאזי או תלת פאזי 180-220V, תלת פאזי |
ספק כוח | 0.8KW |
גודל האריזה | L2250mm*W1000mm*H*1000mm (סטנדרטי) |
מִשׁקָל | 560 ק"ג |
פרטים
![]() | ![]() | ![]() |
שם המכונה | מסוע דלי משופע בחגורת חצאית |
דֶגֶם | XY-DT33 |
מסגרת מכונה | #304 נירוסטה, פלדה צבועה |
אופי חגורה | PP、Pom、לוחית שרשרת PE、304# |
קיבולת ייצור | 4-10 מ"ק לשעה |
גובה המכונה | 3520 מ"מ (ניתן להתאים אישית לפי ציורים או חומרים ודרישות שינוע של הלקוח) |
הובלה גבוהה במיוחד | 3200 מ"מ |
מתח | חד פאזי, דו פאזי או תלת פאזי 180-220V, תלת פאזי |
ספק כוח | 0.8KW |
גודל האריזה | L2250mm*W1000mm*H*1000mm (סטנדרטי) |
מִשׁקָל | 560 ק"ג |
פרטים
![]() | ![]() | ![]() |
שם המכונה | מעלית דלי משופעת בשרשרת נירוסטה |
דֶגֶם | XY-DT34 |
מסגרת מכונה | #304 נירוסטה, פלדה צבועה |
אופי חגורה | 304# |
קיבולת ייצור | 4-8 מ"ק לשעה |
גובה המכונה | 3520 מ"מ (ניתן להתאים אישית לפי ציורים או חומרים ודרישות שינוע של הלקוח) |
הובלה גבוהה במיוחד | 3200 מ"מ |
מתח | חד פאזי, דו פאזי או תלת פאזי 180-220V, תלת פאזי |
ספק כוח | 0.8KW |
גודל האריזה | L2250mm*W1000mm*H*1000mm (סטנדרטי) |
מִשׁקָל | 570 ק"ג |
פרטים
![]() | ![]() | ![]() |
שם המכונה | מעלית דלי משופעת לוח שרשרת ציפורניים |
דֶגֶם | XY-DT35 |
מסגרת מכונה | #304 נירוסטה, פלדה צבועה |
אופי חגורה | PP、Pom、לוחית שרשרת PE、304# |
קיבולת ייצור | 4-10 מ"ק לשעה |
גובה המכונה | 3520 מ"מ (ניתן להתאים אישית לפי ציורים או חומרים ודרישות שינוע של הלקוח) |
הובלה גבוהה במיוחד | 3200 מ"מ |
מתח | חד פאזי, דו פאזי או תלת פאזי 180-220V, תלת פאזי |
ספק כוח | 0.8KW |
גודל האריזה | L2250mm*W1000mm*H*1000mm (סטנדרטי) |
מִשׁקָל | 570 ק"ג |